자외선 살균기(UV)
자외선유수살균기는 자외선 살균램프(UV Germicidal Lamp)를 이용하여 제작된 물 살균 시스템으로 배관(관로)의 특정 지점에 설치하며, 살균램프에서 발생되는 강력한 살균파장(253.7nm)이 물속에 들어있는 대장균, 일반세균, 곰팡이, 바이러스 등을 99.9%까지 멸균(살균)시켜 준다. 자외선유수살균기는 염소 등의 화학작용 없이 세균을 파괴시켜 살균해주기 때문에 물속에 인체에 유해한 물질을 남기지 않는다. 살균력이 강하고, 유량과 수질변동에 대한 적응력이 강한 소독방법으로 설치 및 유지관리가 용이하다.
Ultraviolet Light
Visible Light
Infrared Light
Nanometers (nm)
- 화학물질을 이용하지 않는 인체에 안전한 살균 | - 2차 오염물질이 생성되지 않음 |
- 자외선 가동 중에만 살균효과가 있고 잔존하지 않음 | - 설치방법이 용이함 (배관연결) |
- BODY SUS 304 (Option:SUS316L), 위생적이며 반영구적 | - 효과에 비하여 전력소모가 적어 매우 경제적 |
1. 자외선 수중형 살균기 (UV STERILIZER SUBMERSIBLE & PIPE IN LINE)
MODEL NO. | IN/OUT | 램프수량 | CAPACITY | BODY SIZE (mm) | TYPE |
JTH-UV-1 | 50A | 30W x 1 | 2 ㎥/h | 125A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-2 | 65A | 30W x 2 | 4 ㎥/h | 125A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-3 | 80A | 30W x 2 | 6 ㎥/h | 125A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-4 | 100A | 30W x 3 | 8 ㎥/h | 150A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-6 | 125A | 30W x 4 | 10 ㎥/h | 200A x 960L | 수중형(option:침수형) |
* 상기 사양은 현장여건에 따라 변경 및 주문제작 가능
2. 자외선 유수형 살균기 (UV STERILIZER PIPE IN LINE TYPE)
MODEL NO. | IN/OUT | 램프수량 | CAPACITY | BODY SIZE (mm) | TYPE |
JTH-UV-IN-1 | 25A | 39W x 1 | 2.5 ㎥/h | 980 x 220 x 220 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-2 | 40A | 39W x 2 | 5.0 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-3 | 40A | 39W x 2 | 7.5 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-4 | 50A | 39W x 3 | 10.0 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-5 | 50A | 39W x 4 | 12.5 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-6 | 50A | 39W x 5 | 15.0 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-7 | 65A | 39W x 6 | 17.5 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-8 | 65A | 39W x 7 | 20.0 ㎥/h | 980 x 550 x 700 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-9 | 65A | 39W x 8 | 22.5 ㎥/h | 980 x 550 x 700 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-10 | 65A | 39W x 9 | 25.0 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-11 | 65A | 39W x 10 | 27.5 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-12 | 65A | 39W x 11 | 30.0 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-13 | 80A | 39W x 12 | 32.5 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-14 | 80A | 39W x 13 | 35.0 ㎥/h | 980 x 650 x 1000 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-15 | 80A | 39W x 14 | 37.5 ㎥/h | 980 x 650 x 1000 | 관로형 (인라인형) |
* 상기 사양은 현장여건에 따라 변경 및 주문제작 가능
자외선 살균기(UV)
자외선유수살균기는 자외선 살균램프(UV Germicidal Lamp)를 이용하여 제작된 물 살균 시스템으로 배관(관로)의 특정 지점에 설치하며, 살균램프에서 발생되는 강력한 살균파장(253.7nm)이 물속에 들어있는 대장균, 일반세균, 곰팡이, 바이러스 등을 99.9%까지 멸균(살균)시켜 준다. 자외선유수살균기는 염소 등의 화학작용 없이 세균을 파괴시켜 살균해주기 때문에 물속에 인체에 유해한 물질을 남기지 않는다. 살균력이 강하고, 유량과 수질변동에 대한 적응력이 강한 소독방법으로 설치 및 유지관리가 용이하다.
Ultraviolet Light
Visible Light
Infrared Light
Nanometers (nm)
- 화학물질을 이용하지 않는 인체에 안전한 살균 | - 2차 오염물질이 생성되지 않음 |
- 자외선 가동 중에만 살균효과가 있고 잔존하지 않음 | - 설치방법이 용이함(배관연결) |
- BODY SUS 304(Option:SUS316L), 위생적이며 반영구적 | - 효과에 비하여 전력소모가 적어 매우 경제적 |
1. 자외선 수중형 살균기 (UV STERILIZER SUBMERSIBLE & PIPE IN LINE)
MODEL NO. | IN/OUT | 램프수량 | CAPACITY | BODY SIZE (mm) | TYPE |
---|---|---|---|---|---|
JTH-UV-1 | 50A | 30W x 1 | 2 ㎥/h | 125A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-2 | 65A | 30W x 2 | 4 ㎥/h | 125A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-3 | 80A | 30W x 2 | 6 ㎥/h | 125A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-4 | 100A | 30W x 3 | 8 ㎥/h | 150A x 960L | 수중형(option:침수형) |
JTH-UV-6 | 125A | 30W x 4 | 10 ㎥/h | 200A x 960L | 수중형(option:침수형) |
* 상기 사양은 현장여건에 따라 변경 및 주문제작 가능
2. 자외선 유수형 살균기 (UV STERILIZER PIPE IN LINE TYPE)
MODEL NO. | IN/OUT | 램프수량 | CAPACITY | BODY SIZE (mm) | TYPE |
---|---|---|---|---|---|
JTH-UV-IN-1 | 25A | 39W x 1 | 2.5 ㎥/h | 980 x 220 x 220 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-2 | 40A | 39W x 2 | 5.0 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-3 | 40A | 39W x 2 | 7.5 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-4 | 50A | 39W x 3 | 10.0 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-5 | 50A | 39W x 4 | 12.5 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-6 | 50A | 39W x 5 | 15.0 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-7 | 65A | 39W x 6 | 17.5 ㎥/h | 980 x 450 x 650 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-8 | 65A | 39W x 7 | 20.0 ㎥/h | 980 x 550 x 700 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-9 | 65A | 39W x 8 | 22.5 ㎥/h | 980 x 550 x 700 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-10 | 65A | 39W x 9 | 25.0 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-11 | 65A | 39W x 10 | 27.5 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-12 | 65A | 39W x 11 | 30.0 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-13 | 80A | 39W x 12 | 32.5 ㎥/h | 980 x 550 x 800 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-14 | 80A | 39W x 13 | 35.0 ㎥/h | 980 x 650 x 1000 | 관로형 (인라인형) |
JTH-UV-IN-15 | 80A | 39W x 14 | 37.5 ㎥/h | 980 x 650 x 1000 | 관로형 (인라인형) |
* 상기 사양은 현장여건에 따라 변경 및 주문제작 가능